A BDK Kft. “A” kategóriás, minősített vállalkozói 2016
| 1 | OMEXOM Magyarország Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 2 | Vialux Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 3 | SAG Hungária Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 4 | ERSTO Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 5 | Elektro-Szolg ’98 Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 6 | Kábel Team Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 7 | KALIPRON Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 8 | Fabricom Electrical PVV Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 9 | LISYS-PROJECT Kft. | tervezés, kivitelezés, karácsonyi díszítés | T.K. |
| 10 | JUKO Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 11 | Technovill Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 12 | Viron Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 13 | Mátra-Phone Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 14 | Álomszer Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 15 | Vill-General Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 16 | Technopower Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 17 | U-Light Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 18 | Elektron Immo-Plus Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 19 | Elektro K-GÉP Vill Kft. | tervezés, kivitelezés | T.K. |
| 1 | GTF Tervező Fővállalkozó Kft. | tervezés | T. |
| 2 | Budai VillamosTervező Kft. | tervezés | T. |
| 3 | Terzioplan Mérnöki Iroda Kft. | tervezés | T. |
| 4 | Impulzív Kft. | tervezés | T. |
| 5 | Urbavill Bt. | tervezés | T. |
| 6 | Strom Villszer Hungária Kft. | tervezés | T. |
| 7 | Pro-Max Twin Bt. | tervezés | T. |
| 8 | Kontinium Vill. Mérnöki Iroda | tervezés | T. |
| 9 | Főmterv Zrt. | tervezés | T. |
| 10 | Miha-Terv Kft. | tervezés | T. |
| 11 | Ydaterv Kft. | tervezés | T. |
| 12 | Csábor Kft. | tervezés | T. |
| 1 | GB-Metal Kft. | alkatrészek, közvil.elemek | Gy. |
| 2 | Hofeka Kft. | lámpatestek | Gy. |
| 3 | Philips Magyarország Kft. | lámpatestek, fényforrások | Gy. |
| 4 | Tungsram Schréder Zrt. | lámpatestek | Gy. |
| 5 | Kandeláber-Manufaktúra Kft. | alkatrészek, közvil.elemek | Gy. |
| 6 | Patina Öntöde Kft. | alkatrészek, közvil.elemek | Gy. |
| 7 | Fairlux Kft. | lámpatestek | Gy. |
| 8 | Siteco Gmbh. | lámpatestek | Gy. |
| 9 | Közvillszer Kft. | lámpatestek | Gy. |
| 1 | Prolux Világítástechnikai Kft. | fényforrások, lámpatestek | Ker. |
| 2 | Elios Innovatív Energetikai Zrt. | lámpatestek | Ker. |
| 3 | Sysco-Lux Kft. | fényforrások, lámpatestek | Ker. |
| 4 | T.D.K.Lux Kft. | lámpatestek | Ker. |
| 5 | Holux Kft. | fényforrások | Ker. |
| 6 | Ril Light Kft. | fényforrások | Ker. |
| 7 | Rio Lámpastúdió Kft. | fényforrások | Ker. |
| 1 | Miracle BNP Kft. | karácsonyi díszítés | Gy. |
| 2 | MK Hungaria Kft. | karácsonyi díszítés | Gy. |
| 3 | Blachere Illumination Hungary Kft. | karácsonyi díszítés | Gy. |
| 1 | Altum Szakinfo Kft. | alpinista munkálatok | Sz. |
| 2 | E-Elektra Zrt. | veszélyes hulladék ártalmatlanítás | Sz. |
| 3 | PVV Bitech Kft. | érintésvédelem | Sz. |
| 4 | Kalibra 59 Bt. | mérőeszköz kalibrálás | Sz. |
| 5 | Camion Express Kft. | gépjármű karbantartás | Sz. |
| 6 | Office Depot | irodaszer, védőital | Sz. |
| 7 | ElektroFeri Bt. | villamosszerelési anyagok | Sz. |
| 8 | Fákó Data Bt. | méréstechnika | Sz. |
| 9 | Treff 99 Kft. | forgalomtechnika | Sz. |
Jelmagyarázat
T=Tervező
K=Kivitelező
Gy= Gyártó
Ker=Kereskedő
Sz=Szolgáltató
Érvényes: 2016.04.25-től



